Los siguientes listados contienen unicamente los inscritos cuyo pago ha sido confirmado
Inscritos en BTT 70 Km
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Dorsal |
Alberto | Gonzalez | Caviedes | 1 |
Manuel | Celis | Perez | 2 |
Borja | Sanchez | Diaz De La Campa | 3 |
Israel | Díaz | Álvarez | 4 |
Juan Marcos | Minio | González | 5 |
Gerardo | Angulo | Revuelta | 6 |
Sergio | Trejo | García | 7 |
| | | 8 |
Eduardo | Vega | Ortiz | 9 |
Alberto | Temprano | Carreño | 10 |
Alexander | Pallares | Delgado | 11 |
Álvaro | Balbontín | Cantero | 12 |
Pablo | Daunesse | Luis | 13 |
Jose Ignacio | Mesa | Villarreal | 14 |
Germán | Villanueva | Suárez | 15 |
Javier | Cabo | Inzunza | 16 |
Jonathan | Gonzalez | Alvarez | 17 |
Adolfo | Gutiérrez | Rodríguez | 18 |
Iker | Avellanal | Alonso | 19 |
Pablo | Perez | Gomez | 20 |
David | Garcia | Lamadrid | 21 |
Jose Manuel | Florez | Velasco | 22 |
Victor | Alonso | Diez | 23 |
Juan Jose | Berrire | Donosti | 24 |
Javier | Fernandez | Menendez | 25 |
Jesus | Galan | Collado | 26 |
Dimas Gerardo | Arabia | Corral | 27 |
Óscar | Barahona | Ortega | 28 |
Luis Carlos | Rivero | Morera | 29 |
Alejandro | Sotres | Tarano | 30 |
Mario | Sanz | Redondo | 31 |
Enrique | Díaz | Lamas | 32 |
Ivan | Diaz | Fernandez | 33 |
Javier | Bartolome | Fernández | 34 |
Alejandro | Badiola | Corbacho | 35 |
Joaquin | Iglesias | Sanchez | 36 |
Fernando | Gonzalez | Lopez | 37 |
Manuel | Berdial | Belarra | 38 |
Juan Carlos | Arnau | Fernández | 39 |
Oscar | Trigueros | Torres | 40 |
Victor | Crespo | Cid | 41 |
Jose Angel | Cobo | Ruiz | 42 |
Miguel Angel | Castro | Diaz | 43 |
Federico | Ruiz | Cavada | 44 |
Víctor Manuel | Santa Cecilia | Lopez | 45 |
Luis José | Lanza | Cobo | 46 |
Miguel | Crespo | Martinez | 47 |
Hector | Retamero | Romero | 48 |
Fernando | Fernandez | Blanco | 49 |
Ignacio | Saez | Domingo | 50 |
Iñigo | Gutiérrez | Abascal | 51 |
Gabriel | Bustillo | Barreda | 52 |
Jose Angel | Garcia | Gomez | 53 |
Roberto | Garcia | Gomez | 54 |
Daniel | Barreda | Gómez | 55 |
Carmelo | Suarez | Garcia | 56 |
Javi | Pérez | Aguirre | 57 |
Eder | Arco | Llaguno | 58 |
Hugo | Martinez | Perez | 59 |
David | Ortega | Cedrun | 60 |
Abel Jose | Sampedro | Alonso | 61 |
Luis Miguel | Ahedo | Rumayor | 62 |
José Manuel | Ahedo | Rumayor | 63 |
Josu | Ahedo | Rumayor | 64 |
Jonathan | González | Callejo | 65 |
Angel | González | Gonzalez | 66 |
Saúl | Palencia | Valles | 67 |
Christian | Celis | Isla | 68 |
Pablo | Saiz | Rodríguez | 69 |
Ivan | San Juan | Obregon | 70 |
Jose Luis | Serrato | Garcia | 71 |
Jhonnie Alexander | Leal | Vargas | 72 |
Íñigo | Sumaza | Madrazo | 73 |
Pedro | Fernández | Garcia | 74 |
Juan | Cobo | Manteca | 75 |
Josu | Olave | Odriozola | 76 |
Rafael | García | Bustamante | 77 |
Alfonso | Blanco | Quintanilla | 78 |
Borja | Fernández | Blanco | 79 |
Juan Jose | Martinez | Lavin | 80 |
Mikel | Fernandez | Perez | 81 |
José Luis | González | Martínez | 82 |
Ivan | Garcia | Gomez | 83 |
Miguel | Arsié | Del Barrio | 84 |
Saul | Posadas | Echevarria | 85 |
Pedro Luis | Gonzalez | Sanchez | 86 |
Abel Omar | Lavin | García | 87 |
Abraham | Fernandez | Eguren | 88 |
| | | 89 |
Victor | Sánchez | Quintana | 90 |
Alejandro | Torre | Rodriguez | 91 |
David | Fernandez | Perez | 92 |
Manuel | Llano | Collera | 93 |
Jonatan | Perez | Franco | 94 |
Leandro | Alvarez | Gutierrez | 95 |
Unai | Gonzalez | Borrego | 96 |
Juan Carlos | Bouza | Areces | 97 |
Alvaro | Arguelles | Mendez | 98 |
Fernando | Diez | Calvo | 99 |
Pablo | Ruiz | González | 100 |
Hugo | Fernández | Castro | 101 |
Jesus | Haro | Iglesias | 102 |
| | | 103 |
| | | 104 |
Paloma | Rozas | Reyes | 105 |
David | Viña | Aguado | 106 |
Alicia | Monje | Garcia | 107 |
Sergio | Busto | Suarez | 108 |
Marcos A | Molina | Molina | 109 |
Jorge | Raposo | Herrerias | 110 |
Alberto | González | González Fuentes | 111 |
José Manuel | Cimas | Orduña | 112 |
German Manuel | Villanueva | Pravia | 113 |
Sergio | Gonzalez | San Emeterio | 114 |
Ivan | Hernández | Hernández | 115 |
Francisco Javier | Escudero | López | 116 |
Angel | Gavito | Lopez | 117 |
Daniel | Santos | Boquete | 118 |
Alfredo | Gutierrez | Caviedes | 119 |
David | Colina | Trueba | 120 |
Enrique | Polo | Morquillas | 121 |
José Enrique | Galguera | Candas | 122 |
Juan | Rangel | Rangel | 123 |
Alberto | Alonso | Álvarez | 124 |
Jose Antonio | Martínez | Fernández | 125 |
Iker | Martínez | Martinez | 126 |
Ruben | Garcia | Perez | 127 |
Bianka | Pinar | Álvarez | 128 |
Abel | Martín | Dueñas | 129 |
Alvaro | San Miguel | Rodriguez | 130 |
Miguel Angel | Segurado | Martín | 131 |
David | Ruiz | Mata | 132 |
Javier | Gonzalez | Garcia | 133 |
Ruben | Parada | Ruiz | 134 |
Marcos | Martin | Martinez | 135 |
Martín | Ruiz | Manteca | 136 |
Gonzalo | Piñera | Fernandez | 137 |
Mikel | Santamaria | Del Campo | 138 |
Pablo | Sanchez | Garcia | 139 |
Israel | Diaz | Rodriguez | 140 |
José Manuel | Chaves | Casuso | 141 |
Laura | Guerra | Martínez | 142 |
Jose Maria | Gonzalez | Gutierrez | 143 |
Fran | Robles | García | 144 |
Daniel | García | Figaredo | 145 |
Francisco | Callejo | Fernández | 146 |
David | Viaña | García | 147 |
Raul | Garcia | Ruisanchez | 148 |
Luis | Rodriguez | Martinez | 149 |
Patxi | Harin | Menor | 150 |
Francisco | Gonzalez | Zabala | 151 |
Sergio | Echevarría | Incera | 152 |
Borja | Tapias | Cañas | 153 |
Jesus | Velascl | Seoane | 154 |
Daniel | Huergo | Fernandez | 155 |
Ruben | Tapias | Cañas | 156 |
Francisco | Tapias | Rueda | 157 |
Roberto | Diez | Lopez | 158 |
Gaizka | Esparza | Marigomez | 159 |
Jose Luis | Vazquez | Higuera | 160 |
Alberto | Rodriguez | Perez | 161 |
Julio | Alfonso | Aboitiz | 162 |
Francisco | González | Pereda | 163 |
Luis Miguel | Tirador | Estrada | 164 |
Francisco | Saiz | Ruiz | 165 |
Jonathan | Ruiz | Gomez | 166 |
David | Gutiérrez | Martin | 167 |
Sergio | Quintana | González | 168 |
Jose Maria | Fuentevilla | Torre | 169 |
Mario | Del Rio | Eguren | 170 |
Luis | Rodríguez | Suárez | 171 |
Victor Manuel | Arrojo | Arrojo | 172 |
Jose Angel | Sainz | Cabria | 173 |
Ibai | Arco | Lopez | 174 |
Sergio | Cruz | Santos | 175 |
Roberto | Millares | Gomez | 176 |
Manuel | Rotella | Soberon | 177 |
Fernando | Arciniega | Guardo | 178 |
Alberto | Gutierrez | Inguanzo | 179 |
Emilio | Fallanza | Landeras | 180 |
Cesar | Collado | Diaz | 181 |
Jose | Carmona | Sanchez | 182 |
Roberto | González | Cófreces | 183 |
Luis | Noriega | Delgado | 184 |
Carlos | Almeda | Álvarez | 185 |
Raúl | Bernal | Gomez | 186 |
Igor | Zorrilla | Pérez | 187 |
Diego | Abascal | Cuesta | 188 |
Jorge | Fomperosa | Martínez | 189 |
Jose Antonio | Garrido | Lima | 190 |
Juan Francisco | Bellette | Tapias | 191 |
Unai | Mateos | Garrido | 192 |
Mikel | Gil | Angulo | 193 |
Ramon | Gonzalez | Garcia | 194 |
Aitor | Aznar | Álvarez | 195 |
Kimetz | Iturbe | Arginzoniz | 196 |
Gonzalo | Herrero | Agueros | 197 |
Ismael | Gallo | Lerena | 198 |
Pablo | Arteaga | Miguel | 199 |
Daniel | Vilela | Martinez | 200 |
Roberto | Lopez | Perez | 201 |
Gonzalo | Barriocanal | Elejaga | 202 |
Erik | Serna | Gomez | 203 |
Asier | Bañuelos | De La Fuente | 204 |
Pablo | Hurtado | Del Rincón | 205 |
Julio | Hernández | Manso | 206 |
Ramon | Ruiz | Gonzalez | 207 |
Roberto | Ortiz | Velasco | 208 |
| | | 209 |
David | Sánchez | Sánchez | 210 |
Hugo | Gutierrez | Sanchez | 211 |
Javier | Fueyo | Camporro | 212 |
Juan Miguel | Ortega | Cabarga | 213 |
Jaime | Garcia | Navarro | 214 |
Juan | Cayon | Ortiz | 215 |
Jairo | Ceballos | Gutiérrez | 216 |
Rafa | Castillo | Ruiz | 217 |
Mario | Ruiz | Nuñez | 218 |
José Ignacio | Mantecón | Rumoroso | 219 |
Juan Adrian | Fernandez | Diaz | 220 |
Ivan | Perez | Somohano | 221 |
David | Echevarria | Campos | 222 |
Lucas | Abascal | González | 223 |
Carlos | Martinez | Urquijo | 224 |
Mariano | Riego | Cueva | 225 |
Andres | Fernandez | Garcia | 226 |
Héctor | Vigistain | Echevarria | 227 |
Jorge | Vigistain | Echevarria | 228 |
Miguel | Campos | Magaldi | 229 |
Alejandro | Abascal | Pajarejo | 230 |
Agustin | Torres | Gonzalez | 231 |
Adrián | García | Montes | 232 |
David | López | Canales | 233 |
Ignacio | Álvarez | García | 234 |
Manu | Fuentes | Ibáñez | 235 |
Ruben | Fernandez | Garcia | 236 |
Joseba | León | Gutierrez | 237 |
Carlos | Herrero | Fernandez | 238 |
César | Corpas | Dopp | 239 |
Andrés | Álvarez | Fernández | 240 |
Sergio | Sanchez | Garcia | 241 |
David | Ovin | Victorero | 242 |
Pablo | Gutierrez | Fernandez | 243 |
Jose Alberto | Gutierrez | Sanchez | 244 |
Oscar | Moral | Abascal | 245 |
Jose | Cobo | Fernandez | 246 |
Pedro Antonio | Tomás | Juan | 247 |
Jonathan | Gonzalez | García | 248 |
Fernando | Liaño | Oreña | 249 |
Javier | Corral | Mediavilla | 250 |
Carlos | Fernández | Fernández | 251 |
Braulio | Fernández | Suárez | 252 |
Óscar | Saro | Cantolla | 253 |
Fernando | Serdio | De La Fuente | 254 |
Juan Carlos | Valles | González | 255 |
Ruben | Bezanilla | Bourdelande | 256 |
Adrian | Escudero | Preciado | 257 |
Angel | Cotera | Cuevas | 258 |
Arturo | Pontanilla | San Martín | 259 |
Inscritos en BTT 40 Km
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Dorsal |
Oscar | Freire | Gomez | 1 |
Ivan | Gutierrez | Palacios | 2 |
Igor | Astarloa | Askasibar | 3 |
Rubén | Faces | Sánchez | 4 |
Mikel | Linares | Dorado | 5 |
Luis | Arnaiz | Lledias | 6 |
Marcos | Freire | Cobo | 7 |
Isaac | Bernardo | Ordiz | 8 |
Raul | Hernández | Salas | 9 |
Saul | De Miguel | Gutiérrez | 10 |
Mikeldi | Tiesta | Tena | 11 |
Miguel A. | Mijares | Garcia | 12 |
Victor | Albo | Gonzalez | 13 |
Carlos | Aguilera | Miranda | 14 |
Iker | Villanueva | Ugalde | 15 |
Rafael | Martinez | Morales | 16 |
Rubén | Alonso | Diez | 17 |
Roberto | Alvarez | Garay | 18 |
David | Viñas | Rocillo | 19 |
Sergio | Perez | Sanchez | 20 |
Felipe | Gonzalez | Vega | 21 |
| | | 22 |
| | | 23 |
Valerio | Salas | Rojo | 24 |
Victor | Pulito | Rodriguez | 25 |
Gerardo | Angulo | Castro | 26 |
Antonio José | Ortiz | Arias | 27 |
Fermin | Arce | Ortiz | 28 |
Miguel | Fernandez | Señorans | 29 |
Rubén | Vadillo | Ibáñez | 30 |
Oscar | Valdecantos | Flores | 31 |
Marco | Paredes | García | 32 |
Asier | Cantabrana | Madrid | 33 |
David | Rodríguez | Pascual | 34 |
Igor | Salguero | Rodriguez | 35 |
Sergio | Cuervo | Alba | 36 |
Francisco | Novoa | González | 37 |
Luis | Echevarria | Garcia | 38 |
David | Martínez | Martínez | 39 |
Javier | Diez | Aedo | 40 |
David Isidoro | Toca | Velez | 41 |
Ismael | Muñoz | Ramajo | 42 |
Mikel | Zulueta | Nebreda | 43 |
Gonzalo | Zarauza | Saucedo | 44 |
Luis Miguel | Cano | Cano | 45 |
Manuel Santiago | Ahedo | Aguirrebeitia | 46 |
Pablo | Fernández | Fernández | 47 |
Rubén | Gonzalez | Sarachaga | 48 |
Unai | Larreategui | Carballo | 49 |
Marcos | Mosquera | Incera | 50 |
Jose Manuel | Ferreiro | Pingarron | 51 |
Óscar | Ruiz | Fresnedo | 52 |
Joseangel | Torre | Salas | 53 |
Javier | Arco | Llaguno | 54 |
Alberto | Fernandez | Aguilar | 55 |
Carlos | Santacoloma | Perez | 56 |
Juan Luis | Guerrero | Sendino | 57 |
Ángeles | González | Álvarez | 58 |
Sergio | Vidal | Canal | 59 |
Alberto | Edesa | García | 60 |
Fernando | Torres | Fidalgo | 61 |
Iñigo | Avellanal | Iglesias | 62 |
German | Gutierrez | Cagigas | 63 |
Daniel | López | Yamuza | 64 |
Hector | Noriega | Fernandez | 65 |
Daniel | Garcia | Gutierrez | 66 |
Jose Miguel | López | Herrera | 67 |
Antonio | Martín | Iglesias | 68 |
Fernando | Noriega | San Miguel | 69 |
Saul | Arroyo | Guerra | 70 |
Jorge | Rubio | Sanchez | 71 |
| | | 72 |
Alejandro | Rodríguez | Gayo | 73 |
Jesús | Rodríguez | Ruiz | 74 |
Pablo | Ibarguren | Segovia | 75 |
Eduardo | Cuesta | Garcia | 76 |
David | Diaz | Lopez | 77 |
Adrian | Diaz | Saiz | 78 |
Alvaro | Novo | García | 79 |
Luis | Fidalgo | Lopez | 80 |
Jesus | Vallin | Ruiz | 81 |
Unai | Díaz | Ruiloba | 82 |
Andoni | De Miguel | Zuloaga | 83 |
José Eduardo | Santander | Zaton | 84 |
Daniel | Martínez | Herreros | 85 |
Pablo | Pardo | Pacheco | 86 |
Rubén | Arriba | Prieto | 87 |
Roberto | Rodríguez | Zalama | 88 |
Javier | Davila | Estraviz | 89 |
Miguel Ángel | Fernández | Varela | 90 |
Rafael | Ledesma | Ostio | 91 |
Juan Antonio | Gonzalez | Gonzalez | 92 |
Ana Isabel | Gonzalez | Viesca | 93 |
Angel | Anton | Cabeza | 94 |
Jose Ramon | Perez | Mendez | 95 |
Nacho | Pernia | Martin | 96 |
Jose Manuel | Barrio | Guardo | 97 |
Manuel | Mendes | Cordones | 98 |
Hector | Alvarez | Carrasco | 99 |
Diego | Rodriguez | Arias | 100 |
Sergio | Lusares | Garcia | 101 |
Lander | Garay | Lavin | 102 |
Eduardo | Macho | Díaz | 103 |
Asier | Egido | González | 104 |
Juan Carlos | Prida | Encinas | 105 |
Juan Carlos | Prida | Gomez | 106 |
Jose Alberto | Puertas | Hernández | 107 |
Oscar | Caldevilla | Larrabe | 108 |
| | | 109 |
Borja | Fernández | Fernández | 110 |
José Manuel | Gómez | Martín | 111 |
Raul | Martin | Del Campo | 112 |
Juan Jose | Crespo | Diez | 113 |
Jaime | Requejo | Gonzalez | 114 |
Svenja | Heuer | . | 115 |
Alvaro | Gomez | Perez | 116 |
Juan Francisco | Muñoz | Mendoza | 117 |
Juan Manuel | Amieva | Alvarez | 118 |
Silvia | Vilas | Prat | 119 |
Carlos | Esteban | Yáñez | 120 |
Israel | Rodríguez | Fernández | 121 |
Julen | Herrero | Fernández | 122 |
José Ramon | Fonticiella | Sotres | 123 |
Alvaro | Ortiz | Gonzalez | 124 |
Juan Ramón | Alvarez | González | 125 |
Sergio | Toca | García | 126 |
Jonathan | Gomez | Gonzalez | 127 |
Oscar | Gomez | González | 128 |
Pedro | Gutiez | Palenzuela | 129 |
Aaron | Peral | Prieto | 130 |
Diego | Carral | Bedia | 131 |
Adrián | Vallejo | Gutierrez | 132 |
Victor | Bringas | Maza | 133 |
Pablo | Quevedo | Bajon | 134 |
José Ramón | Sosa | Iglesias | 135 |
Ronald | Recopachi | Garcia | 136 |
Antonio | Lavin | Fernandez | 137 |
| | | 138 |
Juan Carlos | Pis | Garcia | 139 |
Ismael | García | González | 140 |
Daniel | Gutiérrez | Muñoz | 141 |
Adrián | Cano | Lopez | 142 |
Diego | Fernández | Alberdi | 143 |
Bernardo | Menendez | Fernandez | 144 |
Víctor | Álvarez | Martínez | 145 |
Isidro | Carvalho | Mucha | 146 |
Raul | Perea | Bueno | 147 |
Luis Alberto | Gonzalez | Garcia | 148 |
Oscar | Alonso | Gonzalez | 149 |
Eduardo | Sarabia | Lavín | 150 |
Julian | Sarabia | Lavín | 151 |
Miguel | Bartolomé | Fernández | 152 |
Daniel | García | Gamaza | 153 |
Juan Carlos | García | Rubio | 154 |
Alejandro | Arce | Alvarez | 155 |
| | | 156 |
| | | 157 |
Samuel Angel | Borbolla | Diaz | 158 |
Pedro Jose | Barruetabeña | Fernandez | 159 |
Gonzalo | Martin | Cuadrado | 160 |
Raul | González | López | 161 |
Jesus | Villar | Campo | 162 |
Alfredo | Alvarez | Galan | 163 |
Ramon | Coters | Caso | 164 |
Víctor | Saiz | Diaz | 165 |
Gonzalo | Inguanzo | Macho | 166 |
Ruben | Fernández | Fernández | 167 |
Vadim | Frecautan | Frecautan | 168 |
Alexis | Garcia | Martinez | 169 |
Jesús | Sanz | Peña | 170 |
Vicente | Gil | Del Rey | 171 |
Ruben | Raigoso | Rivas | 172 |
Angel | Falagán | San Juan | 173 |
Maria Jose | Reyes | Perez | 174 |
Pablo | Alonso | Astuy | 175 |
Borja | Gutierrez | Toral | 176 |
Alfonso | Garcia | Gomez | 177 |
Eduardo | Terán | Martínez | 178 |
Gustavo | Aramendi | Serrano | 179 |
Alberto | Magdalena | Alvarez | 180 |
Francisco Jose | Cuena | Herrero | 181 |
Luis Fernando | De La Pinta | Becerra | 182 |
Daniel | Gutierrez | García | 183 |
Daniel | Garrido | De La Peña | 184 |
Jose Felix | Garcia | Zarracina | 185 |
Adrian | Ruiz | Cobo | 186 |
Eduardo | Leal | Franco | 187 |
Inscritos en Trail y Andarines
Nombre | Apellido 1 | Apellido 2 | Dorsal |
Sergio | Rodriguez | Torre | 1 |
Ramon | Bueno | Fernandez | 2 |
Carlos | Gutierrez | Sordo | 3 |
Maria Del Carmen | Martinez | Bontempini | 4 |
Hector | Campillo | Uranga | 5 |
Sandra | Allende | Ramirez | 6 |
Francisco | Fernandez | Noriega | 7 |
Francisco | Escalante | Martínez | 8 |
Juani | Gomez | Gutierrez | 9 |
Juan | Ortiz | Izquierdo | 10 |
Tomas | Gil | Bustillo | 11 |
Jose Luis | San Julian | Alonso | 12 |
Daniel | Poo | Castañeda | 13 |
Mario | Valdés | Sánchez | 14 |
| | | 15 |
| | | 16 |
Alejandro | Franco | Cuetara | 17 |
Fernando | Franco | Vallin | 18 |
Nazario | Cabeza | Pastor | 19 |
Carlos | Perez | Lopez | 20 |
Ruben | Rina | Blazquez | 21 |
Reinaldo | Dosal | Prado | 22 |
Xabier | Diaz | Gomez | 23 |
Lorena | Merodio | Exposito | 24 |
Angel | Noriega | Ruiz | 25 |
Luis Alfonso | González | Llanillo | 26 |
José Luis | Palacio | Pellon | 27 |
Jonathan | Perez | Fuentes | 28 |
Mario | De La Plaza | Tellitu | 29 |
Patricia | De La Hoz | Gemar | 30 |
Tomás | Ugalde | Pérez | 31 |
Jesus Angel | Fernández | Martínez | 32 |
Andoni | Arzallus | Urreizti | 33 |
Alberto | Jordan | Haya | 34 |
Carmen | Sánchez | San Martín | 35 |
Raul | Illera | Lavin | 36 |
Aranzazu | Sánchez | García | 37 |
Pedro José | Santoveña | Martin | 38 |
Juan | Garcia-Segovia | Najera | 39 |
Marta | Alarcon | Alejandre | 40 |
Daniel | Escondrillas | Labad | 41 |
Maite | Romera | Antunez | 42 |
Carlos | Najera | Garcia-Segovia | 43 |
Cheli | Del Barrio | Gamez | 44 |
Juan Carlos | Poó | Castillo | 45 |
Manuel Angel | De Cos | Gutierrez | 46 |
Damian | Gutiérrez | Gutiérrez | 47 |
Irma | Gutiérrez | Pelaez | 48 |
Iñaki | Ibarra | Carballo | 49 |
Susana | Martinez | Agudo | 50 |
Francisco | Diez | Rioz | 51 |
Sandra | Lavin | Mirones | 52 |
Andrea | Caso | Fernandez | 53 |
Jesús Maria | Fernández | De Dios | 54 |
Araceli | Lasarte | Oria | 55 |
Laura | Teran | Saiz | 56 |
Diana | Gonzalez | Santaeulalia | 57 |
Ricardo | Dávila | Hidalgo | 58 |
Esther | Cuena | Sañudo | 59 |
Rubén | Compadre | Valcarce | 60 |
Clara | Garcia | Velasco | 61 |
Diego | Marchena | Blanco | 62 |
Carlos Daniel | Leal | Almeida | 63 |
Jose | Alegria | Perez | 64 |
Roberto | Nuño | Solinis | 65 |
Santiago | Fernandez | Diaz | 66 |
Elena | García | De Maria | 67 |
Isabel | Fernández | Cobo | 68 |
Miriam | Lorenzo | Perez | 69 |
Alexandra | Villeminey | No Tengo | 70 |
Paola | Seisas | Zamanillo | 71 |
Cristina | Garcia | Sánchez | 72 |
Carmen | Lavín | López | 73 |
Carlos | Rivero | Garcia | 74 |
| | | 75 |
Veronica | San Pedro | Fernandez | 76 |
Beatriz | Calleja | Herrero | 77 |
| | | 78 |
Cristina | García | Garda | 79 |
Inmaculada | González | Sánchez | 80 |
Juan Manuel | Diaz | Garcia | 81 |
Alejandro | Salinas | Tuya | 82 |
Gorka | Guerricabeitia | López | 83 |
Miguel | Gonzalez | Andres | 84 |
Hector | Sanchez | Garcia | 85 |
Ivan | Fernandez | San Juan | 86 |
Carmen | Perez | Tejedor | 87 |
Belén | Rábago | Cosio | 88 |
Felipe | Cosmea | Rábago | 89 |
Diego | Echegaray | Rodriguez | 90 |
Maria | González | Rabago | 91 |
Javier | González | Sopelana | 92 |
Carlos | Lomba | Diego | 93 |
Ricardo | Llaguno | Arana | 94 |
Vicente | Piña | Cobo | 95 |
Cristina | Crespo | Gil | 96 |
Alfredo | Prida | Isla | 97 |
Francisco | Díez | Gutiérrez | 98 |
Javier | Lagüera | Crespo | 99 |
Fabián | Saiz | Andrés | 100 |
Daniel | Benito | Martínez | 101 |
Joaquín | Hoyos | Sisniega | 102 |
Sergio | Martínez | López | 103 |
Jana | Lois | Mujica | 104 |
Jose Antonio | Pardo | Ortiz | 105 |
Javier | San Martín | Serna | 106 |
Isaac | Isla | Peral | 107 |
Agustín | Ibáñez | Martínez | 108 |
José Roberto | Gómez | Bargaño | 109 |
Estefania | Fernandez | Menendez | 110 |
Miguel | Fernandez | Fernandez | 111 |
Jennifer | Perez | Bernardo | 112 |
Andrea | Acevedo | Magallanes | 113 |
Andrea | Sierra | Sierra | 114 |
Raúl | Gutierrez | Alonso | 115 |
Inmaculada | Llano | Llera | 116 |
Alberto | Seijas | Llano | 117 |
Encarni | Grima | Sánchez | 118 |
Jose Javier | Jiménez | Hidalgo | 119 |
Rebeca | Torre | Alonso | 120 |
David | Gonzalez | Fernández | 121 |
Ana | Espeso | Calvo | 122 |
Manuel | Zunzunegui | Sánchez | 123 |
Juan Jose | Velasco | Gutierrez | 124 |
Laura | García | Millan | 125 |
Santiago | Carriles | Garcia | 126 |
Imanol | Cruz | Perez | 127 |
Cristian | Blazquez | Romero | 128 |
| | | 129 |
Ruben | Ruiz | Gutierrez | 130 |
Paz | Suarez | Martinez | 131 |
Angela | Garcia | Gonzalez | 132 |
Henar | Fuentevilla | Ruiz | 133 |
Pedro | Vega | Toro | 134 |
Jose Antonio | Landeras | Quijano | 135 |
Luis Miguel | Santoveña | Rabago | 136 |
Pablo | Garcia | Cuesta | 137 |
Gabriel | Montoya | Lozano | 138 |
Ana | Garcia-Altozano | Fesser | 139 |
Raquel | Valladares | Rodriguez | 140 |
Casimiro Manuel | De Santiago | Fernandez | 141 |
Arancha | Palacio | González | 142 |
Carmen | Cano | Martínez | 143 |
Emilio | Rotondo | Inclán | 144 |
Maria | Sagristá | García-Díe | 145 |
Nuria | Pérez | García | 146 |
Jose | Gomez | Cano | 147 |
Máximo | Martínez | Cabeza | 148 |
Miguel | Gil | Martinez | 149 |
Francisco Javier | San Jose | Villegas | 150 |
Maite | Iturregui | Bañales | 151 |
Rocío | López | Trelles | 152 |
Maria | Albo | Verde | 153 |
Ana Isabel | Pascual | Mendoza | 154 |
Sara | Sárraga | Crespo | 155 |
Igor | Caballero | Acereda | 156 |
Roberto | Pérez | Martínez | 157 |
Jose | Fuentes-Pila | Ortiz | 158 |
Pedro | Velarde | Castañeda | 159 |
Samuel | Marrero | Domínguez | 160 |
María | Méndez | Orozco | 161 |
Eduardo | Crespo | Atienza | 162 |
Tomas | Gonzalez | Garcia | 163 |
Jose | De La Vega | Santiago | 164 |
Maria Cruz | Garcia | Sainz | 165 |
Virginia | Gutiérrez | Fernández | 166 |
Sergio | Gutiérrez | Gutiérrez | 167 |
Luisa | Fernandez | Escalante | 168 |
Pablo | Vigil | Crespo | 169 |
Yoana | Cortavitarte | Mujica | 170 |
Silvia | Garay | Gómez | 171 |
Isabel | Gómez | Pérez | 172 |
Paula | Valcarcel | Díaz | 173 |
Gema | Rodriguez | Garrido | 174 |
Joaquin | Sastre | Rodiz | 175 |
Jesús | Blanco | Fernández | 176 |
Celestino | Rodriguez | Salgado | 177 |
Carmen | Gutiérrez | López | 178 |
Francisco Javier | Gómez | Del Barrio | 179 |
Cristina | Calderon | De Felipe | 180 |
Ignacio | Hornedo | Villalba | 181 |
Sofia | De Otto | Samaniego | 182 |
Juan Luis | Licerazu | Gonzalez | 183 |
Carmen | Marin | Romano | 184 |
Jaime | Villa | Del Moral | 185 |
Raúl | Celis | Suárez | 186 |
Enrique | Garcia | Garcia | 187 |
Carlos | Gonzalez | Gonzalez | 188 |
María | Evgenia | Giouli | 189 |
Juan | Garcia-Segovia | Alarcon | 190 |
Abel | Méndez | Álvarez | 191 |
Esteban | Garcia | Nieto | 192 |
Alfredo | Quintana | Cubero | 193 |
Carmen | Lasa | Cruz | 194 |
Fernando | Guerra | Suarez | 195 |
Jesus | Garcia | Escalante | 196 |
Graciela | Villagarcia | Martín | 197 |
Santiago | Hidalgo | Saiz | 198 |
Roberto | Rodriguez | Lopez | 199 |
Sandra | Terán | Cabarga | 200 |
Marta | Santamaría | Fernández | 201 |
Andrea | Rodríguez | Carmona | 202 |
Jose Ángel | Gonzalez | Fernández | 203 |
Ana María | Caviedes | Magdaleno | 204 |
Claudia | Rodríguez | Carmona | 205 |
Manuel | Cobo | Cueto | 206 |
Alberto | Gayo | Martínez | 207 |
Miguel Angel | Diego | Gutierrez | 208 |
Luis | Fuentevilla | Benito | 209 |
Car | De Diego | Escribano | 210 |
Luis Antonio | Mediavilla | Díaz | 211 |
Juan Antonio | Sota | Sañudo | 212 |
Álvaro | Sotres | Tárano | 213 |
Jose Antonio | Pelayo | Villegas | 214 |
Alberto | Menezo | Rojas | 215 |
Pablo | Puente | Pérez | 216 |
Bruno | Martínez | Ramos | 217 |
Jose Manuel | Pechero | Herrera | 218 |
Jonatan | Santiáñez | Bilbao | 220 |
Mikel | Marcos | Guereño | 221 |
Francisco Javier | Martin | Martinez | 222 |
Adrián | González | Laiseca | 223 |
Jorge | Domínguez | Gonzalez | 224 |
Natalia | Gonzalez | Vazquez | 225 |
Francisco | Ramirez | Campos | 226 |
José Luis | Póo | Pérez | 227 |
María | Pérez | Sánchez | 228 |
Mª Isabel | Cañas | Alonso | 229 |
Claudia | Fernandez | Garcia | 230 |
Carlos | Espinosa | Arce | 231 |
Ismael | Magdaleno | Cuetos | 232 |
Monica | Teja | Herrera | 233 |
