Inscritos en BTT y eBIKE
Los siguientes listados contienen unicamente los inscritos cuyo pago ha sido confirmado
Dorsal | Tipo | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
1 | BTT70KM | Manuel | Celis Perez |
2 | BTT70KM | Alberto | Gonzalez Caviedes |
3 | BTT40KM | José Daniel | Garrido Perez |
4 | BTT70KM | Borja | Sánchez Díaz De La Campa |
5 | BTT40KM | Adolfo | Gutiérrez Rodriguez |
6 | BTT70KM | José Carlos | Rozas Iñarra |
7 | BTT40KM | Mikel | Zulueta Nebreda |
8 | BTT70KM | Fernando | Fernandez Blanco |
9 | BTT40KM | Emilio | Fallanza Landeras |
10 | BTT40KM | Mikel | Linares Dorado |
11 | BTT40KM | Isaac | Bernardo Ordiz |
12 | BTT40KM | Roman | Cobo Alonso |
13 | BTT70KM | Iván | Campo Campo |
14 | BTT40KM | Luis Carlos | Rivero Morera |
15 | BTT70KM | Manuel | Menocal Bastante |
16 | BTT40KM | Miguel | Serrano Martínez |
17 | BTT40KM | Pablo | Calderon Tuero |
18 | BTT40KM | Javier | Calvo Aguilar |
19 | BTT70KM | Miguel A. | Mijares Garcia |
20 | BTT40KM | Alexis | Garcia Martinez |
21 | BTT70KM | Jose Antonio | Poncela Agueros |
22 | BTT40KM | Juan Jose | Berrire Donosti |
23 | BTT70KM | David | Colina Trueba |
24 | BTT40KM | José Ramón | Sosa Iglesias |
25 | BTT70KM | David | Viaña García |
26 | BTT70KM | Juan Carlos | Arnau Fernández |
27 | BTT70KM | Jose Manuel | Cimas Orduña |
28 | BTT70KM | Mario | Sanz Redondo |
29 | BTT70KM | Valerio | Salas Rojo |
30 | BTT40KM | Carlos | Santacoloma Perez |
31 | BTT40KM | Victor | Crespo Cid |
32 | BTT40KM | Zeus | Canales Iglesias |
33 | BTT70KM | Miguel | Fernandez Señorans |
34 | BTT40KM | David | Martinez Diaz |
35 | EBIKE70KM | Jonatan | Perez Franco |
36 | BTT40KM | Sergio | Fernández Calderon |
37 | BTT40KM | Carlos | Saiz Sagarna |
38 | BTT70KM | Fran | Robles García |
39 | BTT70KM | Alvar | Portal Buenaga |
40 | BTT70KM | Israel | Diaz Alvarez |
41 | BTT40KM | Pablo | Ruiz González |
42 | BTT40KM | Jose Luis | Macias Baranda |
43 | BTT40KM | Jesus Pedro | Jimenez Perez |
44 | BTT70KM | Fernando | Gonzalez Lopez |
45 | BTT70KM | Sergio | Trejo García |
46 | BTT40KM | Miguel Ángel | Fernández Varela |
47 | BTT40KM | Roberto | Alvarez Garay |
48 | BTT70KM | Juan Ignacio | Vidal Martinez |
49 | BTT70KM | Alberto | Gañan Cañibano |
50 | BTT70KM | Federico | Ruiz Cavada |
51 | BTT70KM | Manuel | Berdial Belarra |
52 | BTT40KM | Vicente | Gil Del Rey |
53 | BTT70KM | Laura | Guerra Martínez |
54 | BTT40KM | Luis | Rodríguez Suarez |
55 | BTT40KM | Constantino | López Rodriguez |
56 | BTT40KM | Igor | Salguero Rodriguez |
57 | BTT40KM | Simon | Scullion |
58 | BTT40KM | Jose Luis | Macho Villalba |
59 | BTT40KM | Andoni | De Miguel Zuloaga |
60 | BTT70KM | Juan Carlos | Gonzalez Manso |
61 | EBIKE40KM | Gonzalo | Perez Larrea |
62 | BTT40KM | Rafael | Ledesma Ostio |
63 | BTT70KM | Duma | Cimas Orduña |
64 | BTT40KM | José Luis | Lopez Angulo |
65 | BTT70KM | Pablo | San Jose Herrero |
66 | BTT70KM | Felipe | Sierra González |
67 | BTT70KM | Roberto | Rodríguez De La Fuente |
68 | BTT40KM | Fidel | Coca Pascual |
69 | BTT70KM | Álvaro | Balbontín Cantero |
70 | BTT40KM | Vadim | Frecautan Frecautan |
71 | EBIKE40KM | Daniel | Llana Busto |
72 | BTT40KM | Jaime | Asua Gonzalez |
73 | BTT70KM | Jose Angel | Garcia Gomez |
74 | BTT70KM | Roberto | Garcia Gomez |
75 | BTT70KM | Pablo | Daunesse Luis |
76 | BTT40KM | Cristopher | Fernandez Laria |
77 | BTT40KM | Sergio | Oliva Cuesta |
78 | BTT70KM | Mikel | Rivas Ruiz |
79 | BTT70KM | Enrique | Polo Morquillas |
80 | BTT40KM | Aratz | Apraiz Larramendi |
81 | BTT70KM | Jesús Manuel | Toyos Llera |
82 | BTT70KM | Jose Luis | González Martinez |
83 | BTT70KM | Jose Angel | Cobo Ruiz |
84 | EBIKE70KM | Lorenzo | Corral Mantecon |
85 | BTT40KM | Fernando | Huerta Fernández |
86 | BTT70KM | Angel | Gavito Lopez |
87 | BTT70KM | Oscar | Otero Gutierrez |
88 | BTT70KM | Pedro | Villate Bocanegra |
89 | BTT70KM | Rubén | Faces Sánchez |
90 | BTT70KM | Luis Miguel | Tirador Estrada |
91 | BTT70KM | Hugo | Fernández Castro |
92 | BTT70KM | Abraham | Fernandez Eguren |
93 | BTT40KM | David | Ortega Cedrun |
94 | BTT70KM | Germán Manuel | Villanueva Pravia |
95 | BTT40KM | Alberto | Edesa García |
96 | BTT40KM | Juan Carlos | Prida Encinas |
97 | BTT40KM | Juan Carlos | Prida Gomez |
98 | BTT70KM | Faustino | Roiz Rio |
99 | BTT70KM | Manuel | Edesa Gutiérrez |
100 | BTT70KM | Álvaro | Sáinz Ruiz |
101 | EBIKE40KM | Luis Miguel | Alcober Herrero |
102 | BTT70KM | José Cristobal | González Arozamena |
103 | BTT40KM | Pablo | Gonzalez Suarez |
104 | BTT70KM | Iker | Avellanal Alonso |
105 | BTT70KM | Alejandro | Sotres Tarano |
106 | BTT40KM | Pablo | Pardo Pacheco |
107 | BTT70KM | Pablo | Alonso Montes |
108 | BTT70KM | Sergio | Busto Suarez |
109 | BTT70KM | Luis Miguel | Ruiz Cruz |
110 | BTT40KM | Daniel | Martinez Herreros |
111 | BTT70KM | German | Villanueva Suarez |
112 | BTT70KM | Raúl | Ceballos Martín |
113 | BTT40KM | Alfonso | Garcia Gomez |
114 | BTT70KM | Oscar | Saenz Elguren |
115 | BTT40KM | Abraham | González Salas |
116 | BTT70KM | Jonathan | Garcia Garcia |
117 | BTT70KM | Daniel | Pérez Alvarez |
118 | BTT40KM | David | Peral Balmori |
119 | BTT70KM | Pablo | Gutierrez Viadero |
120 | BTT70KM | Adrián | Agüeros Pérez |
121 | BTT70KM | Esteban | Gómez Campo |
122 | BTT70KM | Jose Ricardo | Diaz Sanchez |
123 | BTT40KM | Miguel | Ruiz Gutiérrez |
124 | BTT40KM | Oscar | Saro Martinez |
125 | BTT40KM | Iker | Vélez Sánchez |
126 | BTT70KM | Sergio | Cruz Santos |
127 | BTT70KM | Alejandro | Marcos Mier |
128 | BTT70KM | Hugo | Traviesa Coro |
129 | BTT70KM | Victor | Sánchez Quintana |
130 | BTT70KM | Saúl | Posadas Echevarría |
131 | BTT40KM | Víctor | González Ruiz |
132 | BTT40KM | Adrian | Diaz Saiz |
133 | BTT40KM | Eduardo | Terán Martínez |
134 | BTT40KM | Sergio | Pérez Sánchez |
135 | BTT70KM | Carlos | Villar Fernández |
136 | BTT40KM | Íñigo | Avellanal Iglesias |
137 | BTT40KM | Francisco José | Lavín Puente |
138 | BTT70KM | Alberto | Gutiérrez Inguanzo |
139 | BTT40KM | David | Celis Suárez |
140 | BTT70KM | Borja | Ruisoto Villar |
141 | BTT70KM | Roberto | Fernandez Garrido |
142 | BTT70KM | David | Martinez Fernandez |
143 | BTT70KM | Alfonso | Blanco Quintanilla |
144 | BTT70KM | Enrique | González Carral |
145 | BTT70KM | Guillermo | Cuenca García |
146 | BTT70KM | Juan Carlos | Salán Bravo |
147 | BTT70KM | Juan | Cayon Ortiz |
148 | BTT70KM | Alejandro | Marin Silva |
149 | BTT40KM | Inmaculada | González Sánchez |
150 | BTT70KM | Jose Emilio | Bastida Colero |
151 | BTT70KM | Garikoitz | Vicente Cabezas |
152 | BTT70KM | Ángel | Cruz Gutiérrez |
153 | BTT40KM | Carlos | Lecue Erquicia |
154 | BTT40KM | Ángel | Arias Travieso |
155 | BTT70KM | Ivan | Bernardo Almirante |
156 | BTT40KM | Raúl | Abascal Fernández |
157 | BTT70KM | Victor | Saiz Diaz |
158 | EBIKE70KM | Francisco | Fernández Zurita |
159 | BTT40KM | Juan | Gandarillas Diez |
160 | BTT70KM | Juan Manuel | Méndez Menendez |
161 | EBIKE40KM | Carlos | Celis Fernández |
162 | BTT40KM | Francisco | González Pereda |
163 | BTT70KM | Alejandro | Torre Rodriguez |
164 | BTT70KM | Bernardo | Bastida Colero |
165 | EBIKE70KM | Pedro Luis | Gonzalez Sánchez |
166 | BTT40KM | Iván | Hernández Hernández |
167 | BTT40KM | Borja | Noriega Iglesias |
168 | BTT70KM | Bianka | Pinar Álvarez |
169 | BTT40KM | Jesus | Galan Collado |
170 | BTT70KM | Alvaro | San Miguel Rodriguez |
171 | BTT70KM | Christian | Celis Isla |
172 | BTT70KM | Francisco José | Ibáñez Pelayo |
173 | BTT70KM | Íñigo | Sumaza Madrazo |
174 | BTT70KM | Francisco | Callejo Fernández |
175 | EBIKE40KM | Miguel | Zubiaga González |
176 | BTT40KM | Hugo | Teran Garcia |
177 | BTT70KM | Miguel | Romo Benedicto |
178 | BTT70KM | Alberto | Romo Benedicto |
179 | BTT40KM | Sergio | Ruiz Cea |
180 | BTT40KM | Jesús | Rodríguez Ruiz |
181 | BTT70KM | Adrian | Calzon Sierra |
182 | BTT40KM | Cristian | Samperio Calleja |
183 | BTT70KM | Javier | González Garcia |
184 | BTT40KM | Rubén | Ruiz Gutiérrez |
185 | BTT70KM | Mario Jose | San Emeterio Gandiaga |
186 | BTT70KM | Jorge | González Allende |
187 | BTT40KM | Alicia | Monje Garcia |
188 | BTT70KM | Hugo | Rodriguez Sanchez |
189 | BTT70KM | Joseba Andoni | Portillo Aurrecoechea |
190 | BTT70KM | Ivan | Perez Somohano |
191 | BTT70KM | Jose Maria | Fuentevilla Torre |
192 | BTT40KM | Ricardo | Mialdea Peñalver |
193 | BTT40KM | Darío | Mialdea De Celis |
194 | EBIKE70KM | Pedro Fernando | Fuentes Santamaría |
195 | BTT70KM | Ángel | González Gutiérrez |
196 | BTT70KM | Julio | Hernández Manso |
197 | BTT70KM | José María | González Gutiérrez |
198 | BTT40KM | Ismael | Muñoz Ramajo |
199 | BTT40KM | Daniel | Gutiérrez Muñoz |
200 | BTT70KM | Pablo | Álvarez Suárez |
201 | BTT70KM | Christian | Vigil Sanz |
202 | BTT70KM | Javier | Cabo Inzunza |
203 | BTT40KM | Mireia | Rodríguez Núñez |
204 | BTT70KM | Marcos | Noval Fernandez |
205 | BTT70KM | Oscar | Alonso Gonzalez |
206 | BTT70KM | Laura | García Mendez |
207 | BTT70KM | Nacho | Bueno Amandi |
208 | BTT70KM | Mateo | Montes Garcia |
209 | BTT70KM | Juan Pablo | Carneado Berros |
210 | BTT40KM | Jose Manuel | Barrio Guardo |
211 | BTT70KM | Daniel | García Figaredo |
212 | BTT70KM | David | Garcia Lamadrid |
213 | EBIKE40KM | Ruben | Herrero Gandarillas |
214 | BTT70KM | Abel | Martin Dueñas |
215 | BTT70KM | Francisco | Gonzalez Zabala |
216 | BTT70KM | Jorge | Mur Eguen |
217 | BTT70KM | David | Rodríguez Pacheco |
218 | BTT70KM | Jose Antonio | Zamudio Lopez |
219 | BTT70KM | Joaquin | Iglesias Sanchez |
220 | BTT70KM | Juanjo | San Miguel Saiz |
221 | BTT70KM | Ricardo | Rodriguez Moreno |
222 | EBIKE40KM | Ariadna | Ruiloba Vallina |
223 | BTT40KM | Alfonso | Gutierrez Ruiz |
224 | EBIKE40KM | Pelayo | De Pedro García |
225 | BTT40KM | Alejandro | Fidalgo González |
226 | BTT40KM | Iván | Haro García |
227 | BTT70KM | Diego | Llosa Mieres |
228 | BTT70KM | Josu | Olave Odriozola |
229 | BTT70KM | Adrian | Cano Lopez |
230 | BTT70KM | Sergio | Quintana González |
231 | BTT70KM | Hugo | Martinez Perez |
232 | BTT70KM | José Manuel | Chaves Casuso |
233 | BTT40KM | Ángel | Falagán San Juan |
234 | BTT70KM | Sergio | Lopez Pandiella |
235 | EBIKE40KM | Francisco José | Cuena Herrero |
236 | BTT70KM | Gonzalo | Saiz De La Mora |
237 | BTT40KM | Samuel | Borbolla Diaz |
238 | BTT70KM | Jose | Hernandez-Coronado Fernández-Ávila |
239 | BTT70KM | Cuco | Iglesias Miranda |
240 | BTT40KM | Pablo | Ibarguren Segovia |
241 | BTT70KM | Manuel | Sañudo Abascal |
242 | BTT40KM | Jesus | Vallin Ruiz |
243 | BTT70KM | Victor | Garcia Castelao |
244 | EBIKE40KM | Victor | Santamaria Alvaro |
245 | BTT70KM | Luis | Noriega Delgado |
246 | BTT70KM | Pablo | Fernández Neira |
247 | EBIKE40KM | Javier | Arco Llaguno |
248 | EBIKE70KM | Arturo | Ruiz Diaz |
249 | BTT40KM | Diego | Carral Bedia |
250 | BTT40KM | Endika | Basualdo Basagoiti |
251 | BTT70KM | Ismael | Alonso Garcia |
252 | BTT40KM | Miguel | Muñiz Estrada |
253 | BTT70KM | Saúl | Palencia Valles |
254 | BTT40KM | Jose Luis | Mata Telechea |
255 | BTT70KM | Jose | Macho Roza |
256 | BTT70KM | Xabier | Diaz Caliz |
257 | BTT70KM | Rubén | Tapias Cañas |
258 | BTT40KM | Raul | Perea Bueno |
259 | BTT70KM | Kevin | Portugues Lopez |
260 | BTT40KM | Pablo | Remis Bueno |
261 | BTT70KM | David | Lopez Fernandez |
262 | BTT40KM | Daniel | López Yamuza |
263 | BTT70KM | Isaias | Álvarez Pérez |
264 | BTT70KM | Adrián | Landera Setién |
265 | BTT70KM | Alan | Sisniega Sol |
266 | BTT40KM | Alejandro | Setién Negrete |
267 | BTT70KM | Alfonso | Sánchez Muñiz |
268 | BTT40KM | Iván | Martinez Herrero |
269 | BTT70KM | Juan Miguel | Ortega Cabarga |
270 | BTT40KM | Adrián | Vallejo Gutiérrez |
271 | BTT70KM | Alberto | Temprano Carreño |
272 | BTT40KM | Miriam | Cañizares Cantera |
273 | BTT70KM | Sergio | Asenjo Vázquez |
274 | BTT70KM | Carlos | Diez Riero |
275 | BTT40KM | Jesus | Villar Campo |
276 | BTT40KM | Raul | Gonzalez Lopez |
277 | BTT40KM | David | Echevarria Campos |
278 | BTT70KM | Borja | Fernández Blanco |
279 | BTT70KM | Juan Antonio | Leal Mediavilla |
280 | BTT70KM | Mauro | Saiz Real |
281 | BTT70KM | Diego | Abascal Cuesta |
282 | BTT70KM | Alejandro | Alvarez Trabanco |
283 | BTT70KM | Borja | Tapias Cañas |
284 | BTT40KM | Francisco | Tapias Rueda |
285 | BTT40KM | Nelson Xavier | Ferreira Ribada |
286 | BTT70KM | Arsenio | Villa Solares |
287 | BTT70KM | David | Castañera Fernandez |
288 | BTT70KM | Ivan | Bolado Lopez |
289 | BTT70KM | David | Díez Rioz |
290 | BTT70KM | Lucas | Abascal Gonzalez |
291 | BTT70KM | Jose Angel | Sainz Cabria |
292 | BTT70KM | Carlos | Capellán Alonso |
293 | BTT70KM | Jorge | Martín Abascal |
294 | BTT70KM | David | Lorenzo Barandiarán |
295 | EBIKE70KM | Luciano | Vega Lavin |
296 | BTT70KM | David | Zamacona Maurelo |
297 | EBIKE40KM | Manuel | Vazquez Mendez |
298 | BTT70KM | Pablo | Pérez Gomez |
299 | BTT70KM | Francisco | Garcia Rodriguez |
300 | EBIKE40KM | Jesus | Haro Iglesias |
301 | BTT40KM | César | Fernández Fernández |
302 | BTT40KM | David | Alcalde Setien |
303 | BTT70KM | Jose Manuel | Florez Velasco |
304 | BTT70KM | Roberto | Pérez Frade |
305 | BTT40KM | Igor | Casuso Roman |
306 | EBIKE40KM | Alberto | Fernandez Aguilar |
307 | BTT40KM | Sergio | Fernández Guerra |
308 | BTT70KM | Juan Marcos | Minio González |
309 | BTT70KM | Abraham | Carneado Rodríguez |
310 | BTT70KM | Jose Carlos | Garcia Rojo |
311 | BTT70KM | Roberto | Prendes Menéndez |
312 | EBIKE40KM | Lidia | Celis Sierra |
313 | BTT70KM | Jose Luis | Serrato Garcia |
314 | BTT40KM | Eduardo | Cuesta Garcia |
315 | EBIKE40KM | Carlos | Celis Suárez |
316 | BTT70KM | Lander | Garay Lavin |
317 | BTT40KM | Samuel | Vallin Picado |
318 | BTT40KM | Oscar | Vega Ricondo |
319 | BTT40KM | Ramon | Vigil Cabello |
320 | EBIKE40KM | Florencio | Díaz Marotias |
321 | BTT40KM | Miguel | Crespo Martinez |
322 | BTT70KM | Asier | Egido González |
323 | BTT70KM | Luis Gorka | Piquero Álvarez |
324 | BTT70KM | Jose | Iñigo Vega |
325 | BTT70KM | Borja | Bada Alvarez |
326 | BTT40KM | Ruben | Raigoso Rivas |
327 | BTT40KM | Oscar | Lobeto González |
328 | BTT70KM | Jose Ramon | Teran Arriola |
329 | BTT40KM | Ángel | Rey Ojeda |
330 | BTT70KM | Luis | Gomez Rodriguez |
331 | BTT40KM | Luis Manuel | González Rodrigues |
332 | EBIKE40KM | Daniel | Gutiérrez García |
333 | EBIKE40KM | Fernando | De La Pinta Becerra |
334 | BTT40KM | Roberto | González Cófreces |
335 | BTT40KM | Sergio | Echevarria Incera |
336 | BTT40KM | Sergio | Castañeda Perez |
337 | BTT70KM | Elias | Celis Gonzalez |
338 | BTT70KM | Sergio | Valles Gutierrez |
339 | BTT40KM | Alfredo | Alvarez Galán |
340 | BTT40KM | Jesús | Sanz Peña |
341 | BTT70KM | Pablo | Sanchez Perez |
342 | BTT40KM | Jose Felix | Garcia Zarracina |
343 | BTT70KM | Jonathan | Larrañaga Lopez |
344 | BTT40KM | Roberto | Ortiz Velasco |
345 | BTT70KM | Pedro Luis | Marichalar Fernandez |
346 | BTT40KM | Pablo | Dávila Alvarez |
347 | BTT70KM | Luis Ángel | Álvarez Díaz |
348 | BTT40KM | Juan Jose | Andres Gutierrez |
349 | EBIKE40KM | Manuel Antonio | González Posadas |
350 | BTT70KM | Diego | García Merino |
351 | BTT40KM | Alfredo | Diaz Castro |
352 | BTT70KM | Ruben | Rodriguez Bueno |
353 | EBIKE40KM | Sergio | García Pérez |
354 | BTT70KM | Javier | Fueyo Camporro |
355 | BTT70KM | Alejandro | Arce Alvarez |
356 | BTT70KM | Jaime | Garcia Navarro |
357 | BTT40KM | Jordi | Piñero Vegas |
358 | BTT40KM | Juan Antonio | Gonzalez Gonzalez |
359 | BTT70KM | Nestor | Malleville Fasciszewski |
360 | EBIKE70KM | Jose Luis | González Conchas |
361 | BTT70KM | Pablo | Fernández Rodríguez |
362 | BTT70KM | Ramon | Cotera Caso |
363 | BTT70KM | Francisco Alejandro | Pereda Gutiérrez |
364 | BTT40KM | Gustavo | Aramendi Serrano |
365 | BTT40KM | Marcos | Somoano Prieto |
366 | BTT40KM | Aleajandro | Casanueva Bedia |
367 | BTT70KM | Jesus | Velasco Seoane |
368 | BTT70KM | Ruben | Garcia Perez |
369 | BTT40KM | Carlota | Casanueva García |
370 | BTT40KM | Luis Alberto | Gonzalez Garcia |
371 | BTT70KM | Pablo | Pobo Maestro |
372 | BTT40KM | Juan Manuel | Amieva Alvarez |
373 | BTT70KM | David | González Méndez |
374 | BTT70KM | Raúl | Martín Del Campo |
375 | BTT70KM | José Raimundo | Coll Jara |
376 | BTT40KM | Jesús | Laso Rodríguez |
377 | BTT40KM | Julian | Sarabia Lavin |
378 | BTT70KM | Jose | Matxo Celada |
379 | BTT70KM | Javier | Herrero Jiménez |
380 | BTT70KM | Eloy | Norniella Nieto |
381 | BTT70KM | Ignacio F. | Álvarez García |
382 | BTT70KM | Javier | Botija Saiz |
383 | BTT70KM | Raúl | García Peña |
384 | BTT40KM | Hernán | Villar Villar |
385 | BTT40KM | David | Martin Sendino |
386 | BTT70KM | Jorge | Martinez Viso |
387 | BTT70KM | Carlos | Herrero Fernández |
388 | BTT40KM | Carlos | Fernández Ciprés |
389 | BTT70KM | Angel | Solana Baglietto |
390 | BTT70KM | Luis | Noriega Vazquez |
391 | BTT70KM | Emilio | Estébanez Amigo |
392 | BTT70KM | Alvaro | Gaute Alonso |
393 | BTT70KM | Oscar | Asenjo Vazquez |
394 | EBIKE70KM | Andoni | Novales Calvo |
395 | BTT70KM | Modesto | Ordoñez Ruiz |
396 | BTT70KM | Jose Antonio | Martínez Fernandez |
397 | BTT70KM | David | Noriega Tato |
398 | BTT70KM | Alberto | Prieto Rodriguez |
399 | BTT70KM | Alvaro | Benito Casado |
400 | BTT40KM | David | Gutiérrez Martin |
401 | BTT40KM | Ignacio | Galán Suarez |
402 | BTT70KM | Álvaro | San Emeterio Higuera |
403 | BTT40KM | Óscar | Marinho Sánchez |
404 | BTT40KM | Eduardo | Sarabia Lavin |
405 | BTT70KM | Germán | Gutiérrez Cuétara |
Inscritos en Trail y Andarines 25Km
Los siguientes listados contienen unicamente los inscritos cuyo pago ha sido confirmado
Dorsal | Tipo | Nombre | Apellidos |
---|---|---|---|
0 | TRAIL | Luis | Herrero Iglesias |
1 | TRAIL | Diego | Caviedes Magdaleno |
2 | ANDARINES | Mª Carmen | Martinez Bontempini |
9 | ANDARINES | Esther | Gutiérrez Pérez |
10 | TRAIL | Diego | Urraca Tejerína |
11 | TRAIL | José Manuel | Martínez Fuentes |
12 | ANDARINES | Lara | Alonso Sangrones |
13 | TRAIL | Ramón | Bueno Fernández |
14 | ANDARINES | Ana Cristina | Vizoso Corbel |
15 | ANDARINES | Yonathan Guillermo | Perez Fuentes |
16 | ANDARINES | Patricia | De La Hoz Gemar |
17 | TRAIL | Antonio | Urraca Tejerina |
18 | ANDARINES | Jessica | Saavedra Fuente |
19 | ANDARINES | Sergio | Sanchez Ibañez |
20 | TRAIL | Eduardo | Pando Escudero |
25 | ANDARINES | Yolanda | Bartolome Fernández |
26 | TRAIL | Armando | Bustara Palencia |
27 | TRAIL | Jose Luis | San Julian Alonso |
28 | ANDARINES | Eduardo | Calvo Odriozola |
29 | TRAIL | Borja | Toyos Alvarez |
30 | ANDARINES | María Isabel | Miguel Dosal |
31 | ANDARINES | Juan Carlos | Torre Martínez |
32 | TRAIL | Luis Alfonso | González Llanillo |
33 | TRAIL | Tomás | Ugalde Pérez |
34 | ANDARINES | Jose Maria | Diaz Fernandez |
35 | ANDARINES | Veronica | Caldevilla Muñoz |
36 | ANDARINES | Juan Pablo | Pascual Olalla |
37 | TRAIL | Jonatan | Álvaro Regaliza |
38 | ANDARINES | Cristina | Alonso Mier |
39 | ANDARINES | Alberto | Gayo Martínez |
40 | ANDARINES | Manuel | Cobo Cueto |
41 | TRAIL | Álvaro | Martín Quijano |
42 | ANDARINES | Aránzazu | Sánchez Garcia |
43 | ANDARINES | Pedro Jose | Santoveña Marti |
44 | ANDARINES | Raquel | Herrero Aguirre |
45 | ANDARINES | Diego | Martínez Alonso |
46 | TRAIL | Alejandra | Fernàndez Alonso |
47 | TRAIL | Gonzalo-Jesús | Herrero Hierro |
48 | TRAIL | Juan Carlos | Santos Leiva |
49 | TRAIL | Diego | Santos Rabago |
50 | ANDARINES | Fernando Jesus | Blanco Ibañez |
51 | ANDARINES | Lidia | Ortiz Sal |
52 | ANDARINES | Beatriz | Garcia-Segovia Alarcón |
53 | ANDARINES | Leticia | Najera Del Barrio |
54 | ANDARINES | Eva | Gutiérrez Abascal |
55 | TRAIL | David | Miguelez Martinez |
56 | ANDARINES | Indalecio | Mondejar Portilla |
57 | ANDARINES | Inmaculada | Lobato Martinez |
58 | ANDARINES | David | Lera Gonzalez |
59 | TRAIL | Carlos Daniel | Leal De Almeida |
60 | TRAIL | Susana | Martinez Agudo |
61 | ANDARINES | Virginia | Gutierrez Fernandez |
62 | ANDARINES | Silvia | Garay Gomez |
63 | TRAIL | Ibai | Laso Perez |
64 | TRAIL | Manuel | Fernández Ruiz |
65 | ANDARINES | Antonio | Jimenez Fernández |
66 | ANDARINES | Maria Teresa | Iturregui Bañales |
67 | TRAIL | Adrián | Ibáñez Navarro |
68 | ANDARINES | Damaso | Alonso Peña |
69 | TRAIL | Oscar | Ortiz Cruz |
70 | ANDARINES | Sergio | Rodriguez Torre |
71 | TRAIL | José Ramón | Sainz Cano |
74 | ANDARINES | Cova | Rodríguez Hernández |
75 | ANDARINES | Bego | González Miranda |
76 | ANDARINES | Manuela | Pérez Santos |
77 | ANDARINES | Paz | Suárez Martínez |
78 | ANDARINES | Olaya | Rivero Diaz |
79 | ANDARINES | Rocio | Lombardero Sanmartin |
80 | ANDARINES | Cristina | Suárez Alvarez |
81 | ANDARINES | Maria | González Rabago |
82 | ANDARINES | Belén | Rabago Codio |
83 | ANDARINES | Pablo | Rabago Moral |
84 | ANDARINES | Cesar | Díaz De La Campa Ariste |
85 | ANDARINES | Alejandro | Angulo Ortega |
86 | ANDARINES | José Luis | Angulo Gutierrez |
87 | ANDARINES | Manuel | De La Sota Cagigas |
88 | ANDARINES | Andres | Ramirez Naharro |
89 | ANDARINES | Teba | Quesada Montano |
90 | TRAIL | Manuel | Herrero Montes |
91 | TRAIL | Ivan | Perez Lopez |
92 | ANDARINES | Jessica | Caldevilla Muñoz |
93 | ANDARINES | Benjamín | Fuente Pineda |
94 | ANDARINES | Alejandro | Martínez Díaz |
95 | ANDARINES | Juan Antonio | Pla Ruiz |
96 | ANDARINES | Valentin | Hontavilla García |
97 | ANDARINES | Manuel | Gomez Ejeda |
98 | TRAIL | Sergio | Martín Calzada |
99 | ANDARINES | Carmen | Rodríguez Rodríguez |
100 | TRAIL | Javier | Bolado Portilla |
105 | TRAIL | Veronica | Pardo Saavedra |
106 | TRAIL | Daniel | Garrido De La Peña |
107 | TRAIL | Gontzal | Antolín Jiménez |
108 | ANDARINES | Felipe | Cosmea Rábago |
109 | ANDARINES | Irene | Aguirre Antolin |
110 | TRAIL | Juan Manuel | Diaz Garcia |
111 | ANDARINES | Damián | Gutiérrez Gutiérrez |
112 | TRAIL | Jose | Rodriguez Musoles |
113 | ANDARINES | Beatriz | Zunzunegui Galicia |
114 | ANDARINES | Manuel | Zunzunegui Sanchez |
115 | ANDARINES | Silvia | Calleja Guemes |
116 | ANDARINES | Santiago | Sanperio Cobo |
117 | TRAIL | Jose Manuel | Llaguno Caviedes |
118 | ANDARINES | Adrian | Palomera Sanz |
119 | TRAIL | David | Quintana Angulo |
120 | ANDARINES | Alejandro | Fr Cuetara |
121 | TRAIL | Angel | Garcia Tortosa |
122 | ANDARINES | Amaya | Martínez González |
123 | ANDARINES | Daniel | Fernandez Roldan |
124 | ANDARINES | Alexandra | Matesanz Garcia |
125 | ANDARINES | Sergio | Fernández Vélez |
126 | TRAIL | David | Cano Melendez |
127 | ANDARINES | Irune | Elorza Orbegozo |
128 | ANDARINES | Mikel | Martínez Campos |
129 | TRAIL | Ángel | García Velazquez |
130 | ANDARINES | Pablo | Valle Alvear |
131 | ANDARINES | Armando | Ortiz Revuelta |
132 | ANDARINES | Carolina | Lavín Revuelta |
133 | ANDARINES | María | Alonso González |
134 | ANDARINES | María | Izaguirre Cordero |
135 | ANDARINES | Ana Isabel | Torre Bastida |
136 | ANDARINES | Raul | Pérez López |
137 | ANDARINES | Fernando | Incera Alvear |
138 | ANDARINES | Ana María | Caviedes Magdaleno |
139 | ANDARINES | Luisa | Fernández Escalante |
144 | ANDARINES | Sara | Gutiérrez Pelaéz |
145 | ANDARINES | Blanca | Ayestarán González |
146 | ANDARINES | Ricardo | González Luna |
149 | ANDARINES | Jose Luis | Póo Pérez |
150 | ANDARINES | Marta | Póo Villanueva |
151 | TRAIL | Diego | Echegaray Rodríguez |
152 | TRAIL | Manuel | Llata Diez |
153 | ANDARINES | Ana Belén | Díaz De La Campa Miguel |
