Inscritos en Combinada a Pie y BTT
Los siguientes listados contienen unicamente los inscritos cuyo pago ha sido confirmado
Dorsal | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
2 | Juan Carlos | Poó Castillo |
3 | Marcos | Santiago Rodriguez |
4 | Saul | Fernandez Gonzalez |
5 | Eugenio | Caso García |
6 | Miguel Ángel | De La Pinta Juarez |
7 | Fernando | Sainz De La Maza Llano |
8 | Alvaro | Abad Cabrera |
9 | Elias | Diaz Diaz |
10 | Carlos | Saiz Estébanez |
11 | Jesús Manuel | Gómez Fernández |
12 | Antonio | Morcillo Izquierdo |
13 | Alberto | Ruiz Cagigas |
14 | Jon Ander | Uribarri Ormaza |
15 | Gonzalo | Ortiz De Lejarazu Martin |















